Meer informatie
Materiaal | Polyetersulfone |
---|---|
Toepassing | Water, Voedingsmiddelen en drank, Farmacie, Semiconductor |
Soort | Membraanfilterkaars |
Diameter | 70mm (2,8'') |
Cartridge lenght | 254mm (10”), 508mm (20”), 762mm (30”), 1016mm (40”) |
Micron | 0.04, 0.1, 0.2, 0.45, 0.65, 1.2 |
Adapters | Doe / Double open end, Code 3 / Single open end with Flat closed and external 222 o-rings, Code 7 / Single open end with Fin end, 2 locking tabs and external 226 O-ring, Code 8 / Single open end with fin end and external 222 O-rings |
Cartridge treatment | Standard - Cleand and Flushed with pyrogen-free water. , Rinsed - Ultra-clean, pulse flushed to give a system resistivity of 18MΩ.cm |
Seals | Ethylene Propylene, Viton, Nitrile, FEP Encapsulate Viton, FEP Encapsulate Silicon |
Omschrijving / BorsoPes-Biological
De BorsoPES-Biological membraanfilterkaarsen zijn PES (polyethersulphone) membraanfilterkaarsen. De BorsoPEs-Biological membraanfilterkaarsen zijn beschikbaar in micronages 0.04µm, 0.1µm, 0.2µm met een Log reduction value 10-7 en 10-9. De BorsoPES-Biological filterkaars is ontworpen voor toepassingen zoals het verwijderen van micro-organismen of ultrafijne deeltjes.
BorsoPes Biological membraanfilterkaarsen zijn 100% integriteit getest tijdens de productie door middel van de forward flow diffusion test.
Materials of Manufacture
Filter media: Polyethersulphone
Membrane support: Polypropylene
Irrigation mesh (support): Polypropylene
Drainage Layer: Polypropylene
Inner core: Polypropylene
End fittings: Polypropylene
Outer Support: Polypropylene
Support ring: Stainless steel