Filterzak selectie Guide
Filter zak Grootte/ Bag size | Diameter (mm) | Lengte/ Lenght (mm) | Oppervlakte/ Surface (m2) | inhoud/ Vulume (L) | Flow (m3/hr) |
1 | 180 | 430 | 0.25 | 11 | 20 |
2 | 180 | 810 | 0.5 | 20 | 40 |
3 | 104 | 230 | 0.07 | 1.9 | 6 |
4 | 104 | 360 | 0.12 | 3.2 | 10 |
Chemisch bestendigheid zakken filter
Media/ collar type | Acids | Alkali | Solvent | Oxidant | Max. Operating Temp. (C) |
Polyester filterzak | G | G | E | P | 140 |
Polypropylene Filterzak | E | E | G | G | 93 |
Nylon filterzak | F | G | E | F | 110 |
Nomex | G | G | E | E | 200 |
PTFE | E | E | E | E | 260 |
Santoprene | E | E | E | E | 200 |
Table key: P= Poor, F = Fair, G= Good, E= Excelent
Als alternatief op filterzakken bieden wij onderandere meltblown, high flow, RVS en andere filterkaarsen.
Bekijk de categorie felt filter / filt filter en mesh filters voor ons assortiment filterzakken.
Voor vragen over uw zakken filter kunt u altijd contact opnemen met ons.